Partager l'article ! Inde : EL 1 & 2: Inde : les essais libres 1 & 2 L' ...
Inde : les essais libres 1 & 2
L'Inde accueille pour la 1ère fois un GP de Formule 1. Outre quelques problèmes d'électricité, le circuit est prêt pour accueillir tout le petit monde de la F1. Et le tracé est plutôt réussi, un très bon point pour ce nouveau rendez-vous.
Vendredi matin, les essais libres ont été dominé par les Red Bull, une nouvelle fois en grande forme, et les McLaren. Alonso lui termine dernier de la feuille de la temps avec seulement 4 tours couverts suite un problème mécanique. Son compatriote Alguersuari lui non plus n'a pas vu la fin de la séance.
Pendant la séance de l'après-midi, les Ferrari en mode vibrations se sont montrées rapides. Elles se sont mélées aux Red Bull et McLaren dans le haut du tableau. La séance a été marquée par un drapeau rouge après la sortie de piste de Jérome d'Ambrosio. La Virgin était bien endommagée, mais le pilote est sorti indemne du choc.
A noter, de nombreux pilotes et écuries rendent hommage à Dan Wheldon et Marco Simoncelli en abordant des bandeaux noirs, les initiales DW ou le numéro 58 de Simoncelli.
Essais Libres 1
|
Pilote | Ecurie | Chrono | Gap | Tr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.836 | 22 | |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.416 | 0.580 | 23 |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.428 | 0.592 | 27 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.394 | 1.558 | 23 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.531 | 1.695 | 23 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.542 | 1.706 | 29 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.644 | 1.808 | 22 |
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.705 | 1.869 | 23 |
9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:29.219 | 2.383 | 24 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.355 | 2.519 | 29 |
11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:29.700 | 2.864 | 24 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:29.705 | 2.869 | 22 |
13 | Bruno Senna | Renault | 1:29.799 | 2.963 | 20 |
14 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:30.132 | 3.296 | 25 |
15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:30.367 | 3.531 | 21 |
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:30.566 | 3.730 | 19 |
17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:30.669 | 3.833 | 22 |
18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:30.818 | 3.982 | 22 |
19 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:32.487 | 5.651 | 24 |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:32.771 | 5.935 | 24 |
21 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:34.113 | 7.277 | 30 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:33.928 | 7.092 | 27 |
23 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:35.796 | 8.960 | 19 |
24 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.899 | 9.063 | 4 |
Essais Libres 2
|
Pilote | Ecurie | Chrono | Gap | Tr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.706 | 33 | |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.794 | 0.088 | 34 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.930 | 0.224 | 34 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.454 | 0.748 | 26 |
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.500 | 0.794 | 30 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.714 | 1.008 | 28 |
7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.316 | 1.610 | 34 |
8 | Bruno Senna | Renault | 1:27.498 | 1.792 | 36 |
9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.853 | 2.147 | 35 |
10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.868 | 2.162 | 35 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.890 | 2.184 | 37 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:28.050 | 2.344 | 34 |
13 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:28.289 | 2.583 | 36 |
14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.552 | 2.846 | 31 |
15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.691 | 2.985 | 29 |
16 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:28.708 | 3.002 | 24 |
17 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.332 | 3.626 | 39 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:30.241 | 4.535 | 41 |
19 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.098 | 5.392 | 38 |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:31.469 | 5.763 | 32 |
21 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:31.804 | 6.098 | 28 |
22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:32.593 | 6.887 | 12 |
23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:32.768 | 7.062 | 33 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:32.824 | 7.118 | 33 |
Votre avis